<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>test QI &#8211; france map</title>
	<atom:link href="https://www.france-map.fr/tag/test-qi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.france-map.fr</link>
	<description>Le tour de France de l&#039;actu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Oct 2023 14:55:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.france-map.fr/wp-content/uploads/2023/09/cropped-favicon_fm.png</url>
	<title>test QI &#8211; france map</title>
	<link>https://www.france-map.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.france-map.fr/tag/test-qi/feed/"/>
	<item>
		<title>Test de QI : rectifiez l&#8217;équation « 8-3 = 3 » en bougeant seulement 1 allumette</title>
		<link>https://www.france-map.fr/330654-test-de-qi-rectifiez-lequation-8-3-3-en-bougeant-seulement-1-allumette/</link>
					<comments>https://www.france-map.fr/330654-test-de-qi-rectifiez-lequation-8-3-3-en-bougeant-seulement-1-allumette/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Chaumond]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 13:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[test QI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.france-map.fr/?p=330654</guid>

					<description><![CDATA[Les énigmes qui requièrent l&#8217;utilisation d&#8217;allumettes sont particulièrement prisées et...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.france-map.fr/330654-test-de-qi-rectifiez-lequation-8-3-3-en-bougeant-seulement-1-allumette/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test QI : Bougez 3 allumettes pour former 3 carrés en moins de 30s</title>
		<link>https://www.france-map.fr/330284-bougez-3-allumettes-pour-former-3-carres-vous-avez-30-secondes-pour-faire-partie-des-11-des-plus-doues/</link>
					<comments>https://www.france-map.fr/330284-bougez-3-allumettes-pour-former-3-carres-vous-avez-30-secondes-pour-faire-partie-des-11-des-plus-doues/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Chaumond]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2023 14:52:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[test QI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.france-map.fr/?p=330284</guid>

					<description><![CDATA[Pensez-vous avoir une intelligence supérieure à la normale ? Si...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.france-map.fr/330284-bougez-3-allumettes-pour-former-3-carres-vous-avez-30-secondes-pour-faire-partie-des-11-des-plus-doues/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test de QI mathématiques : seuls les génies savent le résoudre</title>
		<link>https://www.france-map.fr/330272-defiez-votre-cerveau-avec-notre-test-de-logique-innovant/</link>
					<comments>https://www.france-map.fr/330272-defiez-votre-cerveau-avec-notre-test-de-logique-innovant/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Théo Lafon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2023 13:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[test QI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.france-map.fr/?p=330272</guid>

					<description><![CDATA[Avez-vous l&#8217;étoffe d&#8217;un génie ou êtes-vous simplement friand de défis...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.france-map.fr/330272-defiez-votre-cerveau-avec-notre-test-de-logique-innovant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test de QI : Saurez former un 6 avec ces 3 allumettes sans les casser ?</title>
		<link>https://www.france-map.fr/330258-test-de-qi-former-un-6-avec-ces-3-allumettes/</link>
					<comments>https://www.france-map.fr/330258-test-de-qi-former-un-6-avec-ces-3-allumettes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Chaumond]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2023 17:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[test QI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.france-map.fr/?p=330258</guid>

					<description><![CDATA[Amateurs d&#8217;énigmes, voici un nouveau challenge pour stimuler votre intellect....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.france-map.fr/330258-test-de-qi-former-un-6-avec-ces-3-allumettes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
