<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Météo &#8211; france map</title>
	<atom:link href="https://www.france-map.fr/tag/meteo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.france-map.fr</link>
	<description>Le tour de France de l&#039;actu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jan 2025 09:54:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.france-map.fr/wp-content/uploads/2023/09/cropped-favicon_fm.png</url>
	<title>Météo &#8211; france map</title>
	<link>https://www.france-map.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.france-map.fr/tag/meteo/feed/"/>
	<item>
		<title>Alerte tempête Éowyn : vents violents et fortes pluies attendus en France ce week-end</title>
		<link>https://www.france-map.fr/332439-alerte-tempete-eowyn-vents-violents-fortes-pluies-attendus-france-week-end/</link>
					<comments>https://www.france-map.fr/332439-alerte-tempete-eowyn-vents-violents-fortes-pluies-attendus-france-week-end/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Croiser]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 07:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Centre - Val de Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Normandie]]></category>
		<category><![CDATA[Pays de Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Météo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.france-map.fr/?p=332439</guid>

					<description><![CDATA[La France se prépare à affronter un épisode météorologique intense...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.france-map.fr/332439-alerte-tempete-eowyn-vents-violents-fortes-pluies-attendus-france-week-end/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La neige arrive : quels départements vont se retrouver sous les flocons cette semaine ?</title>
		<link>https://www.france-map.fr/332161-la-neige-arrive-quels-departements-vont-se-retrouver-sous-les-flocons/</link>
					<comments>https://www.france-map.fr/332161-la-neige-arrive-quels-departements-vont-se-retrouver-sous-les-flocons/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Chaumond]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 13:10:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[Midi-Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[PACA]]></category>
		<category><![CDATA[Vie pratique]]></category>
		<category><![CDATA[Météo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.france-map.fr/?p=332161</guid>

					<description><![CDATA[La France s’apprête à vivre un revirement spectaculaire de la...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.france-map.fr/332161-la-neige-arrive-quels-departements-vont-se-retrouver-sous-les-flocons/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tempête Domingos : encore des vents violent à prévoir. Que faut-il craindre dans votre région ?</title>
		<link>https://www.france-map.fr/331006-tempete-domingos-encore-des-vents-violent-a-prevoir-que-faut-il-craindre-dans-votre-region/</link>
					<comments>https://www.france-map.fr/331006-tempete-domingos-encore-des-vents-violent-a-prevoir-que-faut-il-craindre-dans-votre-region/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Chaumond]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2023 05:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Corse]]></category>
		<category><![CDATA[PACA]]></category>
		<category><![CDATA[Vie pratique]]></category>
		<category><![CDATA[Météo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.france-map.fr/?p=331006</guid>

					<description><![CDATA[Le calme après la tempête Ciaran pourrait n&#8217;être qu&#8217;un bref...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.france-map.fr/331006-tempete-domingos-encore-des-vents-violent-a-prevoir-que-faut-il-craindre-dans-votre-region/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;exceptionnelle tempête Ciaran déferle sur la côte ouest : que risquez-vous ?</title>
		<link>https://www.france-map.fr/330925-la-tempete-ciaran-deferle-sur-la-cote-ouest-que-risquez-vous/</link>
					<comments>https://www.france-map.fr/330925-la-tempete-ciaran-deferle-sur-la-cote-ouest-que-risquez-vous/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Chaumond]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2023 05:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Normandie]]></category>
		<category><![CDATA[Pays de Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Vie pratique]]></category>
		<category><![CDATA[Météo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.france-map.fr/?p=330925</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;Hexagone se prépare à affronter une nouvelle menace météorologique. Après...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.france-map.fr/330925-la-tempete-ciaran-deferle-sur-la-cote-ouest-que-risquez-vous/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coup de froid brutal sur la France : quelles régions sont concernées ?</title>
		<link>https://www.france-map.fr/330583-coup-de-froid-brutal-sur-la-france-quelles-regions-sont-concernees/</link>
					<comments>https://www.france-map.fr/330583-coup-de-froid-brutal-sur-la-france-quelles-regions-sont-concernees/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Chaumond]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2023 04:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vie pratique]]></category>
		<category><![CDATA[Météo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.france-map.fr/?p=330583</guid>

					<description><![CDATA[Un glacial coup de vent est à prévoir en France,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.france-map.fr/330583-coup-de-froid-brutal-sur-la-france-quelles-regions-sont-concernees/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
